Obowiązki dostawcy przy transakcji objętej odwrotnym obciążeniem
Zasadą jest, że dostawa towarów czy świadczenie usług opodatkowane są podatkiem VAT przez sprzedawcę, który wykonaną czynność dokumentuje fakturą. Od zasady tej istnieją wyjątki, określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zwanej "ustawą o VAT". Jeden z nich dotyczy usług budowlanych, wymienionych ściśle w dodanym do ustawy załączniku nr 14.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, odwrotne obciążenie stosuje się w sytuacji gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Nowe przepisy w tym zakresie stosuje się w odniesieniu do usług wykonanych od dnia 1 stycznia 2017 r.
WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa usługi (grupy usług) |
1 | bez względu na symbol PKWiU |
Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 ze zm.) |
2 | 41.00.30.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
3 | 41.00.40.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
4 | 42.11.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych |
5 | 42.12.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej |
6 | 42.13.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli |
7 | 42.21.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych |
8 | 42.21.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze |
9 | 42.21.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp |
10 | 42.21.24.0 | Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych |
11 | 42.22.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
12 | 42.22.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
13 | 42.22.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni |
14 | 42.91.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych |
15 | 42.99.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych |
16 | 42.99.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych |
17 | 42.99.29.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane |
18 | 43.11.10.0 | Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych |
19 | 43.12.11.0 | Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych |
20 | 43.12.12.0 | Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi |
21 | 43.13.10.0 | Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich |
22 | 43.21.10.1 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu |
23 | 43.21.10.2 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych |
24 | 43.22.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających |
25 | 43.22.12.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
26 | 43.22.20.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych |
27 | 43.29.11.0 | Roboty związane z zakładaniem izolacji |
28 | 43.29.12.0 | Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń |
29 | 43.29.19.0 | Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
30 | 43.31.10.0 | Roboty tynkarskie |
31 | 43.32.10.0 | Roboty instalacyjne stolarki budowlanej |
32 | 43.33.10.0 | Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian |
33 | 43.33.21.0 | Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem |
34 | 43.33.29.0 | Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane |
35 | 43.34.10.0 | Roboty malarskie |
36 | 43.34.20.0 | Roboty szklarskie |
37 | 43.39.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych |
38 | 43.39.19.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |
39 | 43.91.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych |
40 | 43.91.19.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich |
41 | 43.99.10.0 | Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych |
42 | 43.99.20.0 | Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań |
43 | 43.99.30.0 | Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali |
44 | 43.99.40.0 | Roboty betoniarskie |
45 | 43.99.50.0 | Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych |
46 | 43.99.60.0 | Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia |
47 | 43.99.70.0 | Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych |
48 | 43.99.90.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |
Uwaga
Transakcje, które opodatkowane są na zasadzie odwrotnego obciążenia nie podlegają odrębnym zasadom ustalania obowiązku podatkowego.
W przypadku świadczenia przez podatnika VAT usług budowlanych i budowlano-montażowych na rzecz innego podatnika podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT). Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury lub zrobi to z opóźnieniem, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, czyli w przypadku usług budowlanych 30. dnia od dnia wykonania usług.
Przykład
Jan K. - czynny podatnik VAT będący podwykonawcą usługi budowlanej świadczonej na rzecz firmy "Alfa" (również będącej czynnym podatnikiem VAT), wykonał w dniu 18 sierpnia 2017 r. usługę budowlaną wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy. Fakturę dokumentującą ww. usługę (z adnotacją "odwrotne obciążenie") wystawił 2 września 2017 r. Obowiązek podatkowy od ww. usługi powstał zatem z chwilą wystawienia faktury, czyli w dniu 2 września 2017 r. i wówczas spółka "Alfa" miała obowiązek rozliczyć VAT należny z tytułu tej transakcji. |
Podstawą opodatkowania jest kwota wykazana przez sprzedawcę (wykonawcę usługi) na fakturze; nabywca stosuje tu stawkę VAT właściwą dla danej usługi.
Podatek należny, rozliczany przez nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia, może być przez niego wykazany np. na fakturze wewnętrznej lub na innym dowolnym dokumencie.
W przypadku usług budowlanych opodatkowanych przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia dostawca wystawia fakturę, która nie określa stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Jednak na fakturze tej musi znaleźć się oznaczenie "odwrotne obciążenie".
Wzór faktury "odwrotne obciążenie" dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl |
Podmiot świadczący usługę budowlaną opodatkowaną na zasadzie odwrotnego obciążenia nie rozlicza podatku należnego od tej usługi. Podatek ten rozliczany jest przez nabywcę, który w składanej deklaracji VAT wykazuje:
- kwotę netto - w poz. 34,
- kwotę VAT należnego - w poz. 35.
Poniżej prezentujemy przykładowo wypełniony wzór takiej faktury.
Pomimo, iż w przypadku świadczenia usługi budowlanej wymienionej w załączniku nr 14 obowiązek rozliczenia podatku należnego przeniesiony jest na inny podmiot (nabywcę), to jednak wykonanie tych usług przez czynnego podatnika VAT stanowi - co do zasady - sprzedaż opodatkowaną podlegającą wykazaniu w ewidencji sprzedaży i deklaracji VAT.
W przypadku świadczenia usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, dostawca wypełnia jedynie pozycję 31 deklaracji VAT, wskazując wartość świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca.
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.PodatekVAT.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
DRUKI
Darmowe druki aktywne
WSKAŹNIKI
Bieżące wskaźniki wraz z archiwum
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY PRAWNE
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
FORUM
Forum aktywnych księgowych
|